宇都宮駅周辺まで自動車で来た方にとっては駐車場の場所や料金が気になるところです。
観光や買い物で利用する場合、事前に場所や料金をチェックして比較してから決めたいと思う方もいらっしゃるでしょう。
今回は宇都宮駅東口エリアの駐車場について調べてみました。
宇都宮駅西口エリアの駐車場はこちらでご紹介しています。
[getpost id=”1491″]
目次
宇都宮駅東口エリアの駐車場
宇都宮東口エリアは宇都宮餃子館や宇都宮餃子みんみんなどの餃子店が駅前エリアの大半を占めていますが、2022年の再開発エリアとなっており、大きく変貌していく予定です。
[getpost id=”540″]
東口エリアの駐車場も数十か所あります。
●タイムズ宇都宮駅東口第2
駐車台数 | 48台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 300円/30分、最大24時間2000円 |
住所 | 〒321-0969 栃木県宇都宮市宮みらい3 宇都宮市宮みらい3 |
地図 |
●タイムズ宇都宮宮みらい
駐車台数 | 65台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 100円/20分、最大700円(21:00~07:00) |
住所 | 〒321-0969 栃木県宇都宮市宮みらい1 |
地図 |
●タイムズ宇都宮駅東口
駐車台数 | 23台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 300円/30分、最大24時間1700円 |
住所 | 〒321-0969 栃木県宇都宮市宮みらい3 |
地図 |
●リパーク宇都宮駅東口第2
駐車台数 | 5台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 200円/60分(06:00~18:00)、200円/40分(18:00~06:00)、最大400円(06:00~18:00)、最大900円(18:00~06:00) |
住所 | 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷2丁目13 東宿郷2-13-4 |
地図 |
●パラカ宇都宮市宿郷第1
駐車台数 | 7台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 100円/60分(06:00~18:00)、100円/20分(18:00~06:00)、最大300円(06:00~18:00)、最大1000円(18:00~06:00) |
住所 | 〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷1丁目1 |
地図 |
●宿郷第3パーキング
駐車台数 | 22台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 100円/60分(06:00~18:00)、100円/20分(18:00~06:00)、最大300円(06:00~18:00)、最大1000円(18:00~06:00) |
住所 | 〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷1丁目1−10−1 |
地図 |
●NPC24H宇都宮駅東口パーキング
駐車台数 | 246台(立体) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 100円/20分(06:00~18:00)、最大24時間1100円 |
住所 | 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷1丁目3 1 |
地図 |
●リパーク宇都宮駅東口第5
駐車台数 | 6台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 100円/60分(07:00~19:00)、200円/40分(19:00~07:00)、最大200円(07:00~19:00)、最大1000円(19:00~07:00) |
住所 | 〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷1丁目12−9 |
地図 |
●タイムズ宇都宮宿郷第3
駐車台数 | 16台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 100円/20分、最大200円(06:00~18:00)、最大1100円(18:00~06:00) |
住所 | 〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷1丁目2 |
地図 |
●ショウワパーク宿郷
駐車台数 | 13台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 100円/120分(06:00~18:00)、入庫120分以降100円/60分(06:00~18:00)、100円/40分(18:00~06:00)、入庫後40分以降100円/20分(18:00~06:00) |
住所 | 〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷1丁目6−1 |
地図 |
●宿郷パーキング
駐車台数 | 96台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 100円/60分(06:00~18:00)、100円/20分(18:00~06:00)、日曜日~木曜日:最大料金800円(18:00~06:00)、金曜日~土曜日:最大料金1300円(18:00~06:00) |
住所 | 〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷1丁目1−10−1 |
地図 |
●タイムズ宇都宮東宿郷第4
駐車台数 | 7台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 100円/40分(08:00~18:00)、200円/30分(18:00~08:00)、最大料金800円(08:00~18:00)、最大料金1500円(18:00~08:00) |
住所 | 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷2丁目8 |
地図 |
●タイムズ宇都宮東宿郷第2
駐車台数 | 10台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 平日:400円/60分、 土日祝:200円/40分 |
住所 | 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷1丁目5 |
地図 |
●タイムズ宇都宮宿郷第4
駐車台数 | 9台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 100円/20分(06:00~18:00)、100円/20分(18:00~06:00)、最大料金400円(06:00~18:00)、最大料金1400円(18:00~06:00) |
住所 | 〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷1丁目13−13 |
地図 |
●リパーク宇都宮宿郷1丁目
駐車台数 | 22台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 200円/120分(07:00~18:00)、200円/40分(18:00~07:00)、最大料金300円(07:00~18:00)、最大料金1300円(18:00~07:00) |
住所 | 〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷1丁目13−13 |
地図 |
●タイムズ宇都宮東宿郷
駐車台数 | 9台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 100円/20分(06:00~18:00)、100円/20分(18:00~06:00)、最大料金400円(06:00~18:00)、最大料金1400円(18:00~06:00) |
住所 | 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷1丁目5 |
地図 |
●リパーク宇都宮元今泉1丁目
駐車台数 | 29台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 200円/40分、12時間以内最大料金700円、24時間以内最大料金800円 |
住所 | 〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉1丁目16 宇都宮市元今泉1丁目16ー9 |
地図 |
●タイムズ宇都宮宿郷第5
駐車台数 | 20台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 100円/60分(06:00~18:00)、200円/60分(18:00~06:00)、最大料金200円(06:00~18:00)、最大料金700円(18:00~06:00) |
住所 | 〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2丁目4 |
地図 |
今後も新たな駐車場の情報を入手しましたら、こちらのページに追加してまいります。