宇都宮駅周辺まで自動車で来た方にとっては駐車場の場所や料金が気になるところです。
観光や買い物で利用する場合、事前に場所や料金をチェックして比較してから決めたいと思う方もいらっしゃるでしょう。
今回は宇都宮駅西口エリアの駐車場について調べてみました。
宇都宮駅東口エリアの駐車場はこちらでご紹介しています。
[getpost id=”1497″]
目次
宇都宮駅西口エリアの駐車場
宇都宮西口エリアは駅ビルパセオやララスクエアなどの商業施設が充実しており、西口大通り沿いにはオフィスビルや商業施設がが立ち並ぶなど、駅周辺は活気があります。
駐車場も多く、小さいところも含めると数十か所あります。
●NPC24H宇都宮駅前通3丁目
駐車台数 | 16台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 500円/60分、1200円/1日(07:00~18:00)、1800円/1日(18:00~07:00) |
住所 | 〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り3丁目3−1 |
地図 |
●宇都宮市営駅西駐車場
駐車台数 | 46台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 100円/20分(07:00~22:00) ※20分以内の出庫は無料、100円/60分(22:00~07:00)、 宇都宮パセオで1000円分のお買い物で1時間、2000円分のお買い物で2時間駐車サービス |
住所 | 〒321-0965 栃木県宇都宮市川向町632-5 |
地図 |
●宇都宮駅西中央駐車場
駐車台数 | 114台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 100円/20分(07:00~22:00) 100円/60分(22:00~07:00) ※20分以内の出庫は無料 最大1500円、 宇都宮パセオで1000円分のお買い物で1時間、2000円分のお買い物で2時間駐車サービス |
●チサンホテル宇都宮パーキング
駐車台数 | 64台(立体) |
営業時間 | 06:00~24:00 |
料金 | 宿泊客:1000円/1泊(12:00~翌12:00) 一般客:100円/20分 |
住所 | 〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り3丁目2−3 |
地図 |
●パセオ駐車場
駐車台数 | 62台(立体・平地) |
営業時間 | 立体:09:50~22:15 平地:24時間 |
料金 | 400円/60分、以降30分100円、 宇都宮パセオで1000円分のお買い物で1時間、2000円分のお買い物で2時間駐車サービス |
住所 | 〒321-0965 栃木県宇都宮市川向町1−23 |
地図 |
●タイムパーク駅前第2
駐車台数 | 12台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 100円/20分、最大24時間1800円(6~7車室のみ1500円) |
住所 | 〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り1丁目2−1−2 |
地図 |
●ララスクエア宇都宮駐車場
駐車台数 | 435台(立体) |
営業時間 | 06:30~01:00 |
料金 | 200円/30分(00:00~24:00)、入庫から翌3時まで最大料金1300円(祝祭日除く)、 ララスクエア宇都宮で1店舗1000円分のお買い物で2時間、2000円分のお買い物で3時間駐車サービス |
住所 | 〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1丁目3−15 |
地図 |
●ゆったり西口パーキング
駐車台数 | 52台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 100円/20分(07:00~22:00)、100円/60分(22:00~07:00)、※20分以内の出庫は無料、最大24時間2000円 |
住所 | 〒321-0965 宇都宮市川向町1番48号 |
地図 |
●タイムズ宇都宮駅西口第2
駐車台数 | 31台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 200円/30分(08:00~22:00)、100円/60分(22:00~08:00)、最大24時間1600円 |
住所 | 〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1丁目2 |
地図 |
●タイムズ宇都宮駅前通り第3
駐車台数 | 8台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 200円/30分(08:00~22:00)、100円/60分(22:00~08:00)、最大12時間1600円 |
住所 | 〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1丁目1 |
地図 |
●宇都宮ステーションホテルパーキング
駐車台数 | 33台(機械) |
営業時間 | 06:00~23:00 |
料金 | 宿泊客:800円/1泊(16:00~翌10:00) 一般客:200円/30分 最大24時間1000円 |
住所 | 〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り2丁目1−8 |
地図 |
●リパーク宇都宮西口第2
駐車台数 | 54台(平地) |
営業時間 | 24時間営業 |
料金 | 100円/20分(07:00~00:00)、100円/60分(00:00~07:00)、 平日最大24時間1000円、土日祝日最大24時間1200円 |
住所 | 〒321-0966 栃木県宇都宮市今泉1丁目4 |
地図 |
●リパーク宇都宮西口第3
駐車台数 | 8台(平地) |
営業時間 | 24時間営業 |
料金 | 100円/20分(07:00~00:00)、100円/60分(00:00~07:00)、 平日最大24時間700円、土日祝日最大24時間1000円 |
住所 | 〒321-0966 栃木県宇都宮市今泉1丁目4−41 |
地図 |
●リパーク今泉第1
駐車台数 | 285台(平地) |
営業時間 | 24時間営業 |
料金 | 100円/20分(08:00~18:00)、100円/60分(18:00~08:00)、※最初の20分無料、平日最大24時間1000円、土日祝日最大24時間1200円 |
住所 | 〒321-0966 栃木県宇都宮市今泉1丁目4−41 |
地図 |
●NPC24H宇都宮今泉4丁目
駐車台数 | 7台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 200円/60分、700円/1日 |
住所 | 〒321-0966 栃木県宇都宮市今泉4丁目14−9 |
地図 |
●リパーク今泉2丁目
駐車台数 | 12台(平地) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | 200円/60分、12時間以内800円、24時間以内800円 |
住所 | 〒321-0966 栃木県宇都宮市今泉4丁目14−9 |
地図 |
今後も新たな駐車場の情報を入手しましたら、こちらのページに追加してまいります。